6月1号油价_六月一日油价

1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1 1998年6月1日 2.32 ----

2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

2020年标准油价历史调整时间表:

1月油价调整时间:1月14日24时

2月油价调整时间:2月4日24时、2月18日24时

3月油价调整时间:3月3日24时、3日17日24时3日31日24时

4月油价调整时间:4月15月24时、4月29日24时

5月油价调整时间:5月18日24时

6月油价调整时间:6月1日24时6月15日24时

7月油价调整时间:7月1日24时7月15日24时7月29日24时

8月油价调整时间:8月12日24时8月26日24时

9月油价调整时间:9月9日24时9月23日24时

10月油价调整时间:10月15日24时10月29日24时

11月油价调整时间:11月12日24时11月26日24时

12月油价调整时间:12月10日24时12月24日24时

因受疫情的影响,2月初的第一轮油价调整表时间推迟了三天,由之前的2月1日24时推迟到2月4日24时,因此最新全年油价调整时间表全年发生以上变动。

扩展资料:

2020年油价调整表,最近油价趋势一览:

由于沙特与俄罗斯两国之间的原油贸易协议“破碎”,在3月9日沙特单方面大幅度提产并宣布将原油向欧美地区降价倾销原油,从而导致各国原油价格的不断暴跌;受此影响截止今天,今年全国油价总价已经开启了六次成品油价格调整窗口。

而最近一次国内油价也将于6月11日24时进行调整,届时由负责制定国内油价的国家发改委将会宣布最终的油价调整方案;根据最近一段时间的国际原油市场价格变化情况,预计国内成品油的价格可能要下调至100元/吨,部分省份地区已经从汽油价格回到五元时代的同时向四元时代靠近了。