广西汽油价格今日价92 95号_广西汽油价格今日

汽油价格调整最新消息

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 调整时间

湖南 5.99 6.4 6.8 6.1 2017-5-7 16:17

浙江 5.95 6.41 6.82 6.02 2017-5-7 16:17

湖北 5.86 6.44 6.9 6.02 2017-5-7 16:17

云南 6.06 6.58 7.06 6.12 2017-5-7 16:17

黑龙江 5.79 5.86 6.28 5.23 2017-5-7 16:17

新疆 6.31 6.78 7.62 5.89 2017-5-7 16:17

河南 6.18 6.44 6.88 6.02 2017-5-7 16:17

西藏 6.9 7.32 7.73 6.59 2017-5-7 16:17

河北 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17

四川 6.07 6.48 6.98 6.14 2017-5-7 16:17

海南 6.98 7.55 8.01 6.12 2017-5-7 16:17

陕西 5. 6.33 6.69 5.94 2017-5-7 16:17

贵州 6.56 6.93 7.83 6.14 2017-5-7 16:17

山西 6.28 6.39 6.89 6.08 2017-5-7 16:17

广西 6.05 6.49 7.01 6.09 2017-5-7 16:17

山东 5.96 6.42 6.88 6.03 2017-5-7 16:17

广东 5.99 6.46 7 6.04 2017-5-7 16:17

青海 6 6.39 6.85 5. 2017-5-7 16:17

甘肃 5.94 6.33 6.77 5.94 2017-5-7 16:17

宁夏 5.99 6.35 6.71 5.93 2017-5-7 16:17

福建 5. 6.41 6.84 6.03 2017-5-7 16:17

内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2017-5-7 16:17

安徽 6 6.41 6.88 6.07 2017-5-7 16:17

辽宁 5.87 6.41 6.83 5.95 2017-5-7 16:17

重庆 6.16 6.51 6.88 6.11 2017-5-7 16:17

江西 5.95 6.4 6.88 6.08 2017-5-7 16:17

天津 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17

江苏 6.01 6.41 6.82 6 2017-5-7 16:17

上海 5.(沪89号) 6.4(沪92号) 6.81(沪95号) 6.01 2017-5-7 16:17

吉林 5.82 6.43 6.93 6.65 2017-5-7 16:17

北京 6.02(京89号) 6.44(京92号) 6.85(京95号) 6.07 2017-5-7 16:17

地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间

报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅

北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43

上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43

天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43

广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43

广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43

贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43

海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43

河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43

江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43

江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43

安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43

宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43

青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43

山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43

四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43

西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43

黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43

新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43

云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43

深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42

更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询