新疆柴油最新价格_新疆柴油价格今日价格表
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 8.33 8.87 8.31
上海(国IV) - 8.21 8.69 8.20
天津 7.40 7.91 8.32 7.84
重庆 7.61 8.03 8.47 7.92
福建 7.40 7.81 8.23 7.76
甘肃 7.35 7.75 8.36 7.71
广东 7.61 8.17 8.81 8.03
广西 7.39 7.75 8.20 7.77
贵州 7.37 7.90 8.21 7.86
海南 8.29 8.95 9.48 7.95
河北 7.40 7.96 8.35 7.84
河南 7.45 7.89 8.27 7.85
湖北 7.47 7.92 8.32 7.86
湖南 7.46 7.93 8.37 7.87
吉林 7.58 7.88 8.58 7.98
江苏 7.46 7.89 8.32 7.81
江西 7.37 7.90 8.45 7.79
辽宁 7.42 7.87 8.39 7.87
内蒙古 7.38 7.84 8.32 7.80
安徽 7.44 7.89 8.32 7.87
宁夏 7.43 7.85 8.26 7.76
青海 7.50 7.87 8.21 7.84
山东 7.41 7.88 8.42 7.84
陕西 7.42 7.85 8.28 7.74
山西 7.43 7.92 8.51 7.91
四川 7.52 7.99 8.34 7.94
西藏 8.40 9.01 9.23 8.29
黑龙江 7.62 8.01 8.42 7.63
新疆 7.32 7.87 8.28 7.76
云南 7.54 8.00 8.50 7.97
浙江 7.39 7.88 8.37 7.82
深圳 - 8.05 8.76 8.03
这是最新的柴油价格表
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。